Фронтальный погрузчик XCMG XC938
Под заказ
5 180 000 Р
Производитель:
Поделиться:
Краткое описание характеристик | |
Модель двигателя | Weichai WP6G125E22, 125л.с. |
Габариты | 7705х2482х3405мм |
Масса | 10500 кг |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Ковш | 1,8 куб.м |
Шины | 17,5 - 25 |
Ширина ковша | 2482 мм |
Минимальный дорожный просвет | 370 мм |
Комплектация: управление – джойстик, кондиционер, ковш 1,8куб., грузоподъемность 3000кг. |
Технические характеристики | |||
Номинальная рабочая нагрузка: | 3000 | кг | |
Эксплуатационная масса: | 10400 | кг | |
Макс. расчетная скорость: | 38 | км/ч | |
Макс. тяговое усилие: | 95 | кН | |
Макс. способность преодолевать подъемы, °: | 28 | ° | |
Усилие копания ковша: | 130 | кН | |
Макс. глубина копания: | 40 | мм | |
Время подъёма ковша: | 5,5 | сек | |
Длительность рабочего цикла: | 10,5 | сек | |
Характеристики шин: | 17.5~25 | ||
Объем стандартного ковша: | 1,8 | м3 | |
Двигатель | |||
Двигатель: | WP6G125E22 | ||
Мощность двигателя: | 92 | кВт | |
Номинальная скорость вращения: | 2200 | об/мин | |
Габариты | |||
Общая длина,мм: | 7705 | мм | |
Ширина кузова: | 2290 | мм | |
Ширина ковша: | 2482 | мм | |
Общая высота: | 3405 | мм | |
Колёсная база: | 2900 | мм | |
Колея: | 1850 | мм | |
Минимальный дорожный просвет: | 370 | мм | |
Расстояние разгрузки: | 1010 | мм | |
Угол разгрузки: | 45 | ° | |
Мин. радиус поворота: | 5985 | мм | |
Угол поворота корпуса: | ±38 | ° | |
Высота разгрузки: | 2930 | мм |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Купить xcmg xc938
XCMG XC938 по цене 5180000 руб. из категории Техника, можно приобрести, оформив заказ в нашем интернет магазине. Доставка со склада "Альфа Партс" до вашего адреса в Самаре, через любую транспортную компанию по России.Вам может понравиться